Owon OW18 Series 3 5/6 Smart Digital Multimeter
- 3 5/6 bit resolution
- Data Logger + Multimeter + Thermometer (Data logger function only for OW18B)
- True RMS test supported
- BLE 4.0 wireless transmission, stable & low power (OW18B)
- Built-in offline record function (OW18B)
- Chart & Diagram mode for trend analysis (OW18B)
- Flashlight function to illuminate work area
- Supports NCV non-contact voltage detection
- App support on Android & iOS (OW18B)
Specifications
| Function | Measurement Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| DC Voltage | 60.00mV / 600.0mV | 0.01mV | ±(0.5% + 2dig) |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1mV | ±(0.8% + 2dig) | |
| 1000V | 1V | ||
| AC Voltage | 600.0mV | 0.1mV | ±(0.8% + 3dig) |
| 6.000V / 60.00V / 600.0V | 1mV | ±(1% + 3dig) | |
| 750V | 1V | ||
| DC Current | 600.0µA / 6000µA | 0.1µA | ±(0.8% + 2dig) |
| 60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ±(1.2% + 3dig) | |
| 20.00A | 0.01A | ||
| AC Current | 600.0µA / 6000µA | 0.1µA | ±(1% + 3dig) |
| 60.00mA / 600.0mA | 0.01mA | ±(1.5% + 3dig) | |
| 20.00A | 0.01A | ||
| Resistance | 600.0Ω ~ 6.000MΩ | 0.1Ω | ±(0.8% + 2dig) |
| 60.00MΩ | 0.01MΩ | ±(2% + 3dig) | |
| Capacitance | 60.00nF ~ 60.00µF | 0.01nF | ±(2.5% + 3dig) |
| 600.0µF ~ 60.00mF | 0.1µF | ±(3% + 5dig) | |
| Frequency | 9.999Hz ~ 9.999MHz | 0.001Hz | ±(0.8% + 2dig) |
| Duty Ratio | 0.1% ~ 99.9% | 0.1% | ±(1.2% + 3dig) / ±(2.5% + 3dig) |
| Temperature | -50°C ~ +400°C | 1°C | ±(2.5% + 3dig) |
| -58℉ ~ +752℉ | 1℉ | ±(4.5% + 5dig) |
Additional Features
- Display: 5999
- Frequency Response: 40Hz – 1000Hz
- Shift Rate: 3 times/s
- Bluetooth Module: √ (OW18B)
- LCD Backlight, Flashlight, NCV Detection, True RMS
- Input Impedance: ≥10MΩ
- Safety Compliance: CATⅣ 600V / CATⅢ 1000V
- Dimensions: 190 × 90 × 56 mm
- Weight: 0.30 kg (without package)
