Owon 4 1/2 Digital Multimeter B41T
- Function as 3 in 1: datalogger, multimeter & temperature meter
- Multi-connection supported via mobile app (multiple devices)
- Change trend analysis via special chart mode
- Voice warning ensures safe measurement
- Smart voice-reading function
- 4(1/2)-digit measurement capability
- Smart power-off option for extended battery life
- Bluetooth 4.0 supports Android 4.3+, iOS 7.0+, BLE 4.0 module
- Offline recording function (only in models with “+”)
- True RMS measurement available
Specifications
| Function | Measurement Range | Resolution | Accuracy |
|---|---|---|---|
| DC Voltage (V) | |||
| mV | 220mV | 0.01 mV | ±(0.1%+5 digit) |
| V | 2.2V / 22V / 220V / 1000V | 0.1mV ~ 0.1V | ±(0.1%+2~5 digit) |
| AC Voltage (V) | |||
| mV | 220mV | 0.01 mV | ≤1kHz ±(1.0%+10d), >1kHz ±(1.5%+50d) |
| V | 2.2V / 22V / 220V / 750–1000V | 0.1mV ~ 0.1V | ≤1kHz ±(0.8–1.2%+10d), >1kHz ±(1.2–3.0%+50d) |
| DC Current (A) | |||
| μA | 220μA / 2200μA | 0.01~0.1 μA | ±(0.5%+10d) |
| mA | 22mA / 220mA | 1~10 μA | ±(0.8%+10d) |
| A | 20.00A | 1 mA | ±(2%+25d) |
| AC Current (A) | |||
| μA / mA / A | 220μA – 20A | 0.01μA – 1mA | ≤1kHz ±(0.8–1.5%+10d), >1kHz ±(1.2–2.0%+50d) |
| Resistance (Ω) | |||
| Ω | 220Ω – 220MΩ | 0.01Ω – 10kΩ | ±(0.5–5.0%+10d) |
| Capacitance (F) | |||
| F | 22nF – 2.2mF | 1pF – 100nF | ±(3.0–4.0%+10d) |
| Frequency | |||
| Hz | 22Hz – 220MHz | 0.01Hz – 0.01MHz | ±(0.1%+4 digit) |
| Temperature (°C / °F) | |||
| °C / °F | -50°C – 400°C / -58°F – 752°F | 0.1°C / °F | ±(1.0%+5°C) / ±(1.2%+6°F) |
General Features
- Display Count: 22000
- Auto Ranging: Yes
- True RMS: Yes
- Data Hold, Max/Min, Relative Measurement
- Offline Recording: Available in B41T+
- Record Period: 168 hours (7 days)
- Record Length: 10,000 points
- Input Impedance: 10MΩ
- Battery: 3V (2 x AA)
- Dimension: 85 ×185 ×30 mm
- Weight: 0.32 kg
