Owon Digital Clamp Meter CM
- Auto / Manual range function
- Over-range protection
- Display count: 2000
- Automatic negative polarity display
Specifications
| Function | Range | Accuracy |
|---|---|---|
| Model: CM240 | ||
| AC Voltage | 2V / 20V / 200V | ±(1.2% + 5d) |
| 600V | ±(1.5% + 5d) | |
| DC Voltage | 200mV | ±(0.8% + 5d) |
| 2V / 20V / 200V | ±(0.8% + 5d) | |
| 600V | ±(1.0% + 5d) | |
| AC Current | 2.000A | ±(4%+20d) ≤0.4A, ±(3%+15d) |
| 20.00A | ±(3%+15d) ≤0.4A, ±(2%+10d) | |
| 200.0A / 400A | ±(2%+5d) | |
| Resistance | 200.0Ω | ±(1.2% + 5d) |
| 2.000kΩ / 20.00kΩ / 200.0kΩ | ±(1% + 3d) | |
| 2.000MΩ | ±(1.2% + 5d) | |
| 20.00MΩ | ±(1.5% + 5d) | |
Features
| Display Count | 2000 |
| Auto Range | ✔ |
| Data Hold | ✔ |
| Jaw Capacity | 28mm |
| Diode Test | ✔ |
| Continuity Buzzer | ✔ |
| MAX Mode | ✔ |
| Low-battery Indicator | ✔ |
| Auto Power-off | ✔ |
General
| Power | 2 × 1.5V AAA batteries |
| Dimensions (W × H × D) | 65 × 177 × 28 mm |
| Weight | 186 g (without package) |
| Safety Rating | 600V, CAT III |
